| ES MASSY NATATION |
| Officiel |
Licencié |
N° Carte |
Validité |
Fin Mise à niveau |
| Officiels A Natation |
| 1. Mr Philippe CHARTIER |  | 91A163 |  | 2014 |
| 2. Mme Rose Marie DECEROI SERPE |  | 91A168 |  | |
| 3. Mr Pierre DEMULIERE |  | 721 |  | 2014 |
| 4. Mme Denise FRANCK |  | 579 |  | 2013 |
| 5. Mr Jacques FRANCK |  | 190 |  | 2013 |
| 6. Mr Jacques JOUVION |  | 91A94055 |  | 2013 |
| 7. Mr Christian LALOU |  | 91A061 |  | 2012 |
| 8. Mr Frédéric LECOMPTE |  | 91A162 |  | 2014 |
| 9. Mr André MARTIN |  | 91A141 |  | 2013 |
| 10. Mr Max MORLET |  | 91A139 |  | |
| 11. Mr Bernard PASQUET |  | 91A064 |  | 2013 |
| 12. Mr Stéphane PUPIER |  | 91A140 |  | 2013 |
| Officiels B Natation |
| 1. Mme Catherine ALMET |  | 4.021 |  | 2013 |
| 2. Mme Corinne BACCHETTA |  | 3.017 |  | |
| 3. Mr Nicolas BILLARD |  | 6.026 |  | 2012 |
| 4. Mr Jerome BUCAILLE |  | 11.003 |  | 2014 |
| 5. Mr Olivier CANET |  | 7.060 |  | 2014 |
| 6. Mme Isabelle CHESNEAU |  | 8.006 |  | 2014 |
| 7. Mme Cuc DAILLOUX |  | 5.043 |  | 2013 |
| 8. Mr Pierre DAUJAT |  | 0.028 |  | |
| 9. Mme Isabelle DE WAELE |  | 8.056 |  | |
| 10. Mr Thierry DELJURIE |  | 6.063 |  | |
| 11. Mme Brigitte DEMULIERE |  | 84244 |  | |
| 12. Mme Corinne DRAGIC |  | 3.038 |  | 2013 |
| 13. Mme Brigitte DUPRE |  | 10.040 |  | |
| 14. Mme Patricia EUGENE |  | 10.038 |  | 2013 |
| 15. Mme Christele FAURE |  | 9003 |  | 2014 |
| 16. Mme Eliane FERRON BERLIOUX |  | 6.016 |  | 2012 |
| 17. Mr Didier FRANCK |  | 80061 |  | 2012 |
| 18. Mme Denise GILLES |  | 10.044 |  | 2014 |
| 19. Mr Jean Louis GILLES |  | 11.001 |  | 2013 |
| 20. Mr Sebastien GRANDIN MARTIN |  | 11.018 |  | 2013 |
| 21. Mr Dominique GROSSETETE |  | 8.046 |  | |
| 22. Mr Damien GUILLAUME |  | 12.007 |  | Mise à niveau à prévoir |
| 23. Mr Guibert HEJOAKA |  | 8.016 |  | |
| 24. Mr Jean Pierre LE GALLIC |  | 2059 |  | 2012 |
| 25. Mme Myriam LE GUEN |  | 8.014 |  | 2012 |
| 26. Mr Romain LESAGE |  | 8.013 |  | 2014 |
| 27. Mme Patricia LOSCHI |  | 10.011 |  | 2014 |
| 28. Mme Aline MAHE DESBOIS |  | 11.022 |  | 2013 |
| 29. Mme Anne MANCERON |  | 11.025 |  | |
| 30. Mme Anne MARTIN |  | 3.037 |  | |
| 31. Mme Pascale MENINGAND |  | 6.024 |  | Mise à niveau à prévoir |
| 32. Mme Celine NATCHIMIE |  | 12.011 |  | Mise à niveau à prévoir |
| 33. Mme Hélène PAOUNOV |  | 08.012 |  | |
| 34. Mr Michel RASKIN |  | 10.043 |  | |
| 35. Mr Gérard SCHIRES |  | 93013 |  | 2013 |
| 36. Mme Nathalie SCHIRES |  | 4.019 |  | |
| 37. Mr Aissa TEBBANI |  | 10.010 |  | |
| 38. Mr Xavier THOMAS |  | 10.047 |  | 2013 |
| 39. Mme Nathalie THROMAT |  | 3.036 |  | 2013 |
| 40. Mme Valerie VERRONNEAU |  | 6.027 |  | |
| Officiels B Nat. Synchronisée |
| 1. Mme Audrey ALBARRAN |  | 911975 |  | 2012 |
| Officiels C Nat. Synchronisée |
| 1. Mme Kelly ESTEVE |  | 53154 |  | 2012 |
| Officiel D Nat. Synchronisée |
| 1. Mme Jennifer BENALI |  | 357343 |  | 2012 |
| 2. Mme Morgane JACOLOT |  | 397337 |  | 2012 |
| 3. Mme Patricia LUNEAU |  | 52593 |  | 2012 |
| 4. Mme Alexane PIERRAT |  | 231963 |  | 2012 |
| 5. Mme Clémence PIERRAT |  | 320182 |  | 2012 |
| 6. Mme Laurence TALBOT |  | 320870 |  | 2012 |